Espace pratique/Services administratifs en ligne/Location d'une salle communale
Location d'une salle communale
Il vous est possible de louer la salle polyvalente ou la salle Jean Jaurès, sur simple demande en mairie, ou en remplissant un formulaire en ligne.
Salle Jean Jaurès
Surface utile : 95 m² (en dehors des cuisines et du patio)
Capacité d'accueil : 60 personnes
Équipements : Cuisine
Tarifs
Salle Bernard Lemaitre
Surface utile : 230 m² (en dehors du hall d'accueil, des dégagements scéniques, de la réserve et du patio)
Capacité d'accueil : 250 personnes
Équipements : Cuisine, sonorisation, loges, podium sur demande
Tarifs
Salle polyvalente Joseph Quidet
Capacité d'accueil : 500 personnes
Équipements : Revêtement sportif, pas de cuisine, sonorisation et/ou podium sur demande
Tarifs
Tarifs
Caution
750 € |
Tarifs de location pour les personnes domicilées à Lapugnoy
LOCATION | J. JAURÈS | CUISINE COMMUNE | B. LEMAITRE | J. QUIDET | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 JOURNÉE (avant 21H00) | 52 € | 120 € | 220 € | ||
65 € | 150 € | ||||
250 € | |||||
1 JOURNÉE | 144 € | 240 € | 380 € | ||
180 € | 300 € | ||||
400 € | |||||
2 JOURNÉES | 208 € | 320 € | 490 € | ||
260 € | 400 € | ||||
600 € |
Tarifs de location pour les personnes domicilées en dehors Lapugnoy
LOCATION | J. JAURÈS | CUISINE COMMUNE | B. LEMAITRE | J. QUIDET | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 JOURNÉE (avant 21H00) | 72 € | 200 € | 270 € | ||
90 € | 250 € | ||||
400 € | |||||
1 JOURNÉE | 192 € | 440 € | 480 € | ||
240 € | 550 € | ||||
650 € | |||||
2 JOURNÉES | 280 € | 600 € | 590 € | ||
350 € | 750 € | ||||
850 € |
Suppléments éventuels
PODIUM (sauf en salle J. Jaurès) | + 100 € |
SONORISATION (en salle J. Quidet) | + 50 € |